Silk Way – třetí etapa

Třetí etapa

Úterní etapa, dlouhá celkem 677 km s 488 km ostré speciálky,  zavedla zvodníky i doprovodný personál z Volgogradu do města Elista, kde zítra opět absolvují okruh se startem a cílem ve stejném bivaku.
Svou pozici si upevnil dosud jedoucí Eduard Nikolajev, který dojel pouhých 7 sekund za nejlepším osobním vozem Christiana Lavieilleho.
Aleš Loprais, jež se potýkal s lehkými zdravotními problémy se držel v průběhu závodu na čtvrtém místě, ale skončil nakonec druhý za vedoucím Nikolajevem se ztrátou 12 minut a 51 vteřin.
Překvapením je návrat třech jezdců, kteří nebyli včera klasifikováni. Franz Echter, Miklos Kovaks i Artur Ardavichus pokračují v soutěži, byť se značnou celkovou časovou ztrátou po penalizaci.
Výborně se také drží Miroslav Zapletal, který dnes dojel na čtvrtém místě mezi osobními vozy se ztrátou 14 minut na první pozici.
Zítřejší dunová pole a dopusud nejdelší etapa nejspíš zvětší rozestupy mezi jednotlivými jezdci.

Pos Number Pilote Team Stage time Penalty Gap Total time Total gap
1 303 Eduard NIKOLAEV KAMAZ-MASTER 003:01:44     010:05:41  
2 300 Ales LOPRAIS INSTAFOREX EUROL VEKA TEAM 003:07:21   000:05:37 010:18:32 000:12:51
3 301 Ayrat MARDEEV KAMAZ MASTER 003:12:25   000:10:41 010:19:15 000:13:34
4 311 Peter VERSLUIS EUROL VEKA MAN RALLY TEAM 003:28:26   000:26:42 010:53:32 000:47:51
5 310 Anton SHIBALOV KAMAZ-MASTER 003:23:23   000:21:39 010:56:00 000:50:19
6 314 Dmitry SOTNIKOV KAMAZ-MASTER 003:14:57   000:13:13 011:29:46 001:24:05
7 315 Ilgizar MARDEEV KAMAZ-MASTER 003:29:35   000:27:51 011:41:04 001:35:23
8 318 Iakov MEKHTIEV RENAT-TRANS TEAM 003:44:23   000:42:39 012:10:40 002:04:59
9 305 Steven ROTSAERT RR BELGICA 003:50:55   000:49:11 012:28:10 002:22:29
10 312 Aleksandr VASILEVSKIY MAZ-SPORT AUTO 003:57:07   000:55:23 012:59:19 002:53:38
11 319 Martin VAN DEN BRINK MAMMOET RALLYSPORT 003:25:01 002:00:00 000:23:17 014:18:04 004:12:23
12 322 Sergey KUPRIYANOV KAMAZ-MASTER 004:01:23   000:59:39 015:19:04 005:13:23
13 326 Andrey RUSOV TSN 004:39:28   001:37:44 015:21:18 005:15:37
14 325 DOMOWNIK NAC RALLY TEAM 005:08:09   002:06:25 016:24:53 006:19:12
15 317 Sergei KISELEV G-Force Motorsport 004:37:29   001:35:45 018:47:26 008:41:45
16 321 Michel BOUCOU BMG BOUCOU 006:18:39   003:16:55 019:52:05 009:46:24
17 327 Alexandr SCHMIDT AMERICANOS RACING TEAM 005:06:28   002:04:44 020:56:21 010:50:40
18 316 Siarhei VIAZOVICH MAZ-SPORT AUTO 003:27:25 006:00:00 000:25:41 023:30:44 013:25:03
19 323 Paul ROUND RALLYRAID UK 005:59:52 134:00:00 002:58:08 156:53:50 146:48:09
20 309 Miklos KOVAKS QUALISPORT 004:18:35 143:00:00 001:16:51 163:00:00 152:54:19
21 308 Artur ARDAVICHUS ASTANA 003:21:03 163:00:00 000:19:19 182:56:25 172:50:44
22 302 Franz ECHTER EUROL VEKA MAN RALLY TEAM 003:44:17 167:00:00 000:42:33 187:00:00 176:54:19
 
Dakar, Novinky , , , , , , Zobrazit komentáře Vytisknout stránku

Komentovat

Váš e-mail nebude publikován. Povinné položky jsou označeny *

*

Můžete použít tyto HTML značky a vlastnosti k formátování komentáře:<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Reklama

Nafta

Chci levnejší naftu - Registrace
  1. Více informací
  2. (vyžadováno)
  3. (vyžadován e-mail)
 

cforms contact form by delicious:days

Krátké novinky

TATRA v Polsku

P1070513 S Po několika letech stagnace se automobilka TATRA vrací do Polska s modelem TATRA PHOENIX.

číst dále »

Ojetá vozidla Renault Optifuel

Po představení nabídek Selection pro modely Premium Route a Magnum společnost Renault Trucks rozšiřuje svou nabídku ojetých vozidel a nyní svým zákazníkům nabízí sérii Optifuel.

číst dále »

Super Lowdeck od ESTEPE

161120121888 Holandská firma ESTEPE vyvinula novou konstrukci nákladních vozidel pro nižší nákladovou výšku tzv. Low decku

číst dále »

Nacházíte se

Kamioňáci.cz > Dakar > Silk Way – třetí etapa